Einleitung
Drei Tage vor dem Meldeschluss am 22. September 2026 hat sich die Teilnehmerliste des 8. Prellball Pott-Pokals in Bochum stark gefüllt: Stand heute sind bereits 25 Mannschaften aus ganz Deutschland angemeldet – mehr als doppelt so viele wie noch Anfang September. Das Turnier findet am Samstag, 26. September 2026, in der Sporthalle Moritz-Fiege-Straße in Bochum statt.
Aktuelle Teilnehmerliste (Stand 19. September 2026)
| Nr. | Verein | Spielklasse |
|---|---|---|
| 1 | TV Frisch-Auf Altenbochum Fz F | Freizeit |
| 2 | TV Frisch-Auf Altenbochum Fz M | Freizeit |
| 3 | LDT Jedermänner | Freizeit |
| 4 | TV Frisch-Auf Altenbochum M1 | Männer |
| 5 | TV Rieschweiler | Freizeit |
| 6 | TuS Bommern | Freizeit |
| 8 | TSV Marienfelde | Freizeit |
| 9 | MTV Wohnste 2 | Frauen |
| 10 | Merscheider TV | Männer 50/60 |
| 11 | TV Kierdorf | Männer |
| 12 | TuS Meinerzhagen 1877 | Frauen |
| 13 | TuS Meinerzhagen 1877 M1 | Männer |
| 14 | TuS Meinerzhagen 1877 M2 | Männer |
| 15 | TV Frisch-Auf Altenbochum M3 | Männer |
| 16 | MTV Eiche Schönebeck | Männer |
| 17 | MTV Wohnste | Männer |
| 18 | TV Frisch-Auf Altenbochum M2 | Männer |
| 19 | TV Frisch-Auf Altenbochum M60 | M50/M60 |
| 20 | Linden-Dahlhauser TV | Männer |
| 21 | TV Grohn | Frauen |
| 22 | ÖTB TV Kaiser-Ebersdorf 1907 | Männer |
| 23 | TuS Aschen-Strang | Männer |
| 24 | Werder Bremen | Männer |
| 25 | Werder Bremen 2 | Männer |
Ausblick
Mit 25 Mannschaften hat der 8. Pott-Pokal schon jetzt mehr Meldungen als manche Editionen – und bis zum Meldeschluss am 22. September können sich noch weitere Teams anmelden. Gespielt wird in allen Altersklassen ab Jugend, Spielbeginn ist für ca. 11:30 Uhr geplant. Das Meldegeld beträgt 20,– € pro Mannschaft.

